gratis-Stunde
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Sanft 10.00 – 11.30 | Mittelstufe 10.00 – 11.30 | |||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | Mittelstufe 11.00 – 12.30 | Mittelstufe 11.00 – 12.30 | |||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | Sanft 12.00 – 13.30 | Mittelstufe 12.00 – 13.00 | |||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | Mittelstufe 16.00 – 17.30 | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | Sanft 17.00 – 18.00 | Kinder 17.00 – 17.45 Extrasanft 17.00 – 18.30 | |||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | |||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | Mittelstufe 20.00 – 21.30 | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Sanft 10.00 – 11.30 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | Sanft 12.00 – 13.30 | ||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | Sanft 17.00 – 18.00 | ||||||
| 17.30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Mittelstufe 10.00 – 11.30 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | Mittelstufe 11.00 – 12.30 | Mittelstufe 11.00 – 12.30 | |||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | Mittelstufe 12.00 – 13.00 | ||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | Mittelstufe 16.00 – 17.30 | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | Mittelstufe 18.00 – 19.30 | |||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | Mittelstufe 20.00 – 21.30 | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Kinder 17.00 – 17.45 | ||||||
| 17.30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Extrasanft 17.00 – 18.30 | ||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 |
Gebühren für Drop-In Stunden sowie vergünstigte Streifenkarten: hier klicken
An gesetzlichen Feiertagen: Standard 11.00 und 16.00 Uhr